Unused Field Bookings (Midland Penetang Baseball)

PrintUnused Field Bookings
Minimum Length: Group By:
Little Lake Park
DateStartEndMins
Wed, May 017:30 PM8:30 PM60306754
Thu, May 025:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 035:30 PM8:30 PM180306754
Sat, May 049:00 AM10:00 AM60306754
Sat, May 045:30 PM8:00 PM150306754
Sun, May 059:00 AM10:00 AM60306754
Sun, May 0511:30 AM12:30 PM60306754
Sun, May 055:00 PM8:00 PM180306754
Mon, May 067:30 PM8:30 PM60306754
Tue, May 075:30 PM8:30 PM180306754
Wed, May 087:30 PM8:30 PM60306754
Thu, May 095:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 105:30 PM8:30 PM180306754
Sat, May 119:00 AM11:00 AM120306754
Sat, May 111:00 PM2:00 PM60306754
Sat, May 114:00 PM8:00 PM240306754
Sun, May 129:00 AM8:00 PM660306754
Mon, May 137:30 PM8:30 PM60306754
Tue, May 145:30 PM8:30 PM180306754
Wed, May 157:30 PM8:30 PM60306754
Thu, May 165:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 175:30 PM8:30 PM180306754
Sat, May 189:00 AM3:00 PM360306754
Sun, May 199:00 AM8:00 PM660306754
Mon, May 207:30 PM8:30 PM60306754
Tue, May 215:30 PM8:30 PM180306754
Wed, May 225:30 PM8:30 PM180306754
Thu, May 235:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 245:30 PM8:30 PM180306754
Sat, May 259:00 AM8:00 PM660306754
Mac McAllen Park
DateStartEndMins
Wed, May 015:30 PM8:30 PM180306754
Thu, May 025:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 035:30 PM8:30 PM180306754
Tue, May 077:30 PM8:30 PM60306754
Wed, May 085:30 PM8:30 PM180306754
Thu, May 095:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 105:30 PM8:30 PM180306754
Tue, May 147:30 PM8:30 PM60306754
Wed, May 155:30 PM8:30 PM180306754
Thu, May 165:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 175:30 PM8:30 PM180306754
Tue, May 217:30 PM8:30 PM60306754
Wed, May 225:30 PM8:30 PM180306754
Thu, May 235:30 PM8:30 PM180306754
Fri, May 245:30 PM8:30 PM180306754
Pettersen Park
DateStartEndMins
Thu, May 025:30 PM7:30 PM120306754
Fri, May 035:30 PM7:30 PM120306754
Sat, May 049:00 AM12:00 PM180306754
Sat, May 043:30 PM8:00 PM270306754
Sun, May 059:00 AM8:00 PM660306754
Thu, May 095:30 PM7:30 PM120306754
Fri, May 105:30 PM7:30 PM120306754
Sat, May 119:00 AM8:00 PM660306754
Sun, May 129:00 AM8:00 PM660306754
Thu, May 165:30 PM7:30 PM120306754
Fri, May 175:30 PM7:30 PM120306754
Sat, May 189:00 AM8:00 PM660306754
Sun, May 199:00 AM8:00 PM660306754
Thu, May 235:30 PM7:30 PM120306754
Fri, May 245:30 PM7:30 PM120306754
Sat, May 259:00 AM8:00 PM660306754
Tiffin Park
DateStartEndMins
Wed, May 017:30 PM10:00 PM150306754
Thu, May 028:00 PM10:00 PM120306754
Fri, May 036:00 PM10:00 PM240306754
Sat, May 049:00 AM2:00 PM300306754
Sat, May 044:00 PM5:00 PM60306754
Sat, May 046:30 PM9:00 PM150306754
Sun, May 059:00 AM10:30 AM90306754
Sun, May 0512:00 PM1:00 PM60306754
Sun, May 053:00 PM9:00 PM360306754
Mon, May 067:30 PM10:00 PM150306754
Tue, May 079:00 PM10:00 PM60306754
Wed, May 087:30 PM10:00 PM150306754
Thu, May 096:00 PM7:30 PM90306754
Fri, May 106:00 PM10:00 PM240306754
Sat, May 119:00 AM9:00 PM720306754
Sun, May 129:00 AM10:00 AM60306754
Sun, May 1211:30 AM9:00 PM570306754
Mon, May 137:30 PM10:00 PM150306754
Tue, May 147:30 PM10:00 PM150306754
Wed, May 156:00 PM10:00 PM240306754
Thu, May 166:00 PM10:00 PM240306754
Fri, May 176:00 PM10:00 PM240306754
Sat, May 189:00 AM9:00 PM720306754
Sun, May 199:00 AM9:00 PM720306754
Mon, May 206:00 PM10:00 PM240306754
Tue, May 216:00 PM10:00 PM240306754
Wed, May 226:00 PM7:00 PM60306754
Wed, May 229:00 PM10:00 PM60306754
Thu, May 236:00 PM7:30 PM90306754
Fri, May 246:00 PM10:00 PM240306754
Sat, May 259:00 AM9:00 PM720306754
Toanche #1
DateStartEndMins
Wed, May 016:00 PM9:00 PM180306754
Thu, May 026:00 PM9:00 PM180306754
Mon, May 066:00 PM9:00 PM180306754
Tue, May 076:00 PM7:00 PM60306754
Wed, May 086:00 PM7:00 PM60306754
Thu, May 096:00 PM9:00 PM180306754
Mon, May 136:00 PM9:00 PM180306754
Tue, May 148:30 PM10:00 PM90306754
Wed, May 156:00 PM9:00 PM180306754
Thu, May 166:00 PM9:00 PM180306754
Mon, May 206:00 PM9:00 PM180306754
Tue, May 218:30 PM10:00 PM90306754
Wed, May 226:00 PM7:00 PM60306754
Thu, May 236:00 PM9:00 PM180306754
Vasey Park
DateStartEndMins
Tue, May 076:00 PM9:00 PM180306754
Wed, May 086:00 PM9:00 PM180306754
Thu, May 097:30 PM9:00 PM90306754
Tue, May 146:00 PM7:00 PM60306754
Wed, May 156:00 PM7:00 PM60306754
Thu, May 167:30 PM9:00 PM90306754
Tue, May 216:00 PM7:00 PM60306754
Wed, May 226:00 PM7:00 PM60306754
Thu, May 236:00 PM9:00 PM180306754
Please contact your scheduler to book any times listed above